Новости ЖСК
24.05.2022г Очередное Общее собрание 2022г.
Очередное Общее собрание собственников жилья и членов ЖСК "Серебрянка"
07.07.2021г Очередное Общее собрание 2021г.
Очередное Общее собрание собственников жилья и членов ЖСК "Серебрянка"
19.06.2020г Очередное собрание 2020 г.
Очередное Общее собрание собственников жилья и членов ЖСК "Серебрянка".
Список должников
Москва г, Крылатское, Крылатские Холмы ул, 35/4
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
745 | декабрь 2018 | Маранели Александр Владимирович | 66693 руб. 00 коп. |
784 | декабрь 2018 | Хисамутдинова Наталья Валерьевна | 51294 руб. 25 коп. |
796 | декабрь 2018 | Савина Нина Львовна | 39599 руб. 30 коп. |
614 | декабрь 2018 | Субботина Татьяна Витальевна | 24980 руб. 34 коп. |
670 | декабрь 2018 | Нерсесян Галина Владимировна | 24726 руб. 04 коп. |
644 | декабрь 2018 | Махешвари Юлия Сергеевна | 23339 руб. 69 коп. |
795 | декабрь 2018 | Хартанюк Ирина Владимировна | 18284 руб. 03 коп. |
710 | декабрь 2018 | Пашков Александр Сергеевич | 16271 руб. 24 коп. |
733 | декабрь 2018 | Анисимов Геннадий Филологович | 15633 руб. 26 коп. |
679 | декабрь 2018 | Паняшкина Елена Ивановна | 15538 руб. 87 коп. |
813 | декабрь 2018 | Колотова Лаура Ивановна | 15533 руб. 18 коп. |
721 | декабрь 2018 | Николаева Ирина Алексеевна | 15523 руб. 97 коп. |
799 | декабрь 2018 | Аладышева Ольга Александровна | 14667 руб. 90 коп. |
657 | декабрь 2018 | Гончаров Алексей Сергеевич | 14627 руб. 33 коп. |
688 | декабрь 2018 | Имшенецкая Людмила Юрьевна | 14248 руб. 86 коп. |
785 | декабрь 2018 | Каменская Надежда Геннадьевна | 13471 руб. 28 коп. |
639 | декабрь 2018 | Островский Алексей Валерьевич | 13311 руб. 44 коп. |
634 | декабрь 2018 | Шитов Дмитрий Олегович | 12270 руб. 82 коп. |
810 | декабрь 2018 | Качалкин Сергей Викторович | 11631 руб. 25 коп. |
697 | декабрь 2018 | Кулиева Сабина Шахвалад кызы | 11221 руб. 46 коп. |
794 | декабрь 2018 | Семенов Юрий Владиславович | 11204 руб. 98 коп. |
672 | декабрь 2018 | Гребенщикова Мария Михайловна | 10986 руб. 86 коп. |
655 | декабрь 2018 | Самойлова Ирина Николаевна | 10098 руб. 17 коп. |
749 | декабрь 2018 | Фахреев Ильгиз Исмагилович | 10046 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 475203.55